同棲2ヶ月・146件の記録で分かった家事分担のリアルな見え方
同棲を始めてから、「なんだか自分ばかり家事をしている気がする」と感じたことはありませんか。 でも、その感覚は本当に正しいのでしょうか。 わが家では2ヶ月のあいだ、家事の記録をアプリでつけ続けました。 たまった146件の記録を「回数」で見た場合と「ポイント(重み付け)」で見た場合とで、家事分担の見え方がどう変わるのかを、実際の数字とともに紹介します。話し合いたいけれど何を根拠に切り出せばいいか分からない、という人にもヒントになるはずです。 ## 「自分ばかりやっている気がする」を数字で確認してみた 55日間(2026年6月2日〜7月26日)で記録した家事は146件。そのうち142件が「家事」ジャンルの記録でした。 「多い」「少ない」という感覚だけで話し合うと水掛け論になりやすいので、まずは感覚ではなく、カテゴリ別の件数として並べてみます。| カテゴリ | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| キッチン | 45件 | 31% |
| 洗濯物 | 38件 | 26% |
| 料理 | 32件 | 22% |
| ゴミ出し | 16件 | 11% |
| 日用品 | 5件 | 3% |
| 掃除機 | 4件 | 3% |
| お風呂 | 3件 | 2% |
| トイレ | 2件 | 1% |
| 整理 | 1件 | 1% |
| タスク | 目安の所要時間 |
|---|---|
| 夕食の調理・片付け | 30〜60分程度 |
| ゴミ出し | 5分程度 |
| 日用品の補充 | 5〜10分程度 |
| 掃除機がけ | 10〜15分程度 |
🏠 わが家の実測データ(LoGood記録より)
2026年6月2日〜7月26日(55日間)の記録では、記録回数の比は37%:63%でしたが、獲得ポイントでは48%:52%とほぼ互角でした。一方は料理など重めのタスク中心(1件あたり約7.4pt)、もう一方は細かいタスクを高頻度(1件あたり約4.7pt)というように、役割の違いが数字にも表れていました。
| 項目 | 自分 | パートナー |
|---|---|---|
| 記録件数の割合 | 37% | 63% |
| 獲得ポイントの割合 | 48% | 52% |
| 1件あたりの平均ポイント | 7.4pt | 4.7pt |